台湾大学叶柄成概率数学基础视频教程附讲义共9周
目录2 - 3 - 1-2.a:集合論 (上) (11-46).mp4
2 - 4 - 1-2.b:集合論 (下) (09-40).mp4
2 - 5 - 1-3.a:機率名詞 (上) (11-24).mp4
2 - 6 - 1-3.b:機率名詞 (下) (16-36).mp4
3 - 1 - 2-0:咱們聊聊,是學習,還是應付- (15-32).mp4
3 - 1 - 2-0:咱們聊聊,是學習,還是應付- (15-32).zip
4 - 2 - 3-1.a:機率的獨立性 (上)(09-12).mp4
4 - 3 - 3-1.b:機率的獨立性 (下) (10-35).mp4
4 - 4 - 3-2:圖解繁複機率 (08-47).mp4
4 - 5 - 3-3.a:數數算機率 (上) (16-57).mp4
4 - 6 - 3-3.b:數數算機率 (下) (12-58).mp4
5 - 1 - 4-0:咱們聊聊,如何幫自己面對未來挑戰? (17-33).mp4
5 - 2 - 4-1.a:隨機變數 (上) (13-53).mp4
5 - 3 - 4-1.b:隨機變數 (中) (14-43).mp4
5 - 4 - 4-1.c:隨機變數 (下) (5-18).mp4
5 - 5 - 4-2.a:累績分佈函數 CDF (上) (9-48).mp4
5 - 6 - 4-2.b:累績分佈函數 CDF (中) (8-59).mp4
5 - 7 - 4-2.c:累績分佈函數 CDF (下) (9-00).mp4
5 - 9 - 4-4.a:離散機率分佈 I (上) (14-41).mp4
5 - 10 - 4-4.b:離散機率分佈 I (下) (8-47).mp4
6 - 1 - 5-0:咱們聊聊,願你夜夜好眠到天明! (14-09).mp4
6 - 2 - 5-1.a:離散機率分佈 II (上) (10-36).mp4
6 - 3 - 5-1.b:離散機率分佈 II (中) (12-06).mp4
6 - 4 - 5-1.c:離散機率分佈 II (下) (20-28).mp4
6 - 5 - 5-2:機率密度函數 PDF (18-56).mp4
6 - 6 - 5-3:連續機率分佈 I (18-12).mp4
7 - 1 - 6-0:咱們聊聊,成功者的條件是什麼? (10-13).mp4
7 - 2 - 6-1.a:連續機率分佈 II (上) (15-25)(1).mp4
7 - 2 - 6-1.a:連續機率分佈 II (上) (15-25).mp4
7 - 3 - 6-1.b:連續機率分佈 II (中) (16-08).mp4
7 - 4 - 6-1.c:連續機率分佈 II (下) (17-16).mp4
7 - 5 - 6-1.d:連續機率分佈 II (末) (5-40).mp4
7 - 6 - 6-2.a:期望值 I (上) (16-35).mp4
7 - 7 - 6-2.b:期望值 I (中) (10-41).mp4
7 - 8 - 6-2.c:期望值 I (下) (16-44).mp4
7 - 9 - 6-2.d:期望值 I (末) (14-30).mp4
8 - 1 - 7-0:咱們聊聊,每天都在忙,忙的有用嗎?.mp4
8 - 2 - 7-1.a:期望值 II (上) (14-31).mp4
8 - 3 - 7-1.b:期望值 II (下) (13-07).mp4
8 - 4 - 7-2.a- 隨機變數之函數 (上) (10-35).mp4
8 - 5 - 7-2.b- 隨機變數之函數 (下) (08-42).mp4
8 - 6 - 7-3.a- 條件機率分佈與失憶性 (上) (15-07).mp4
8 - 7 - 7-3b- 條件機率分佈與失憶性 (下) (19-20).mp4
9 - 1 - 8-0:咱們聊聊,如何探索有意義的人生?.mp4
9 - 2 - 8-1.a:聯合機率分佈 (上) (14-36).mp4
9 - 3 - 8-1.b:聯合機率分佈 (中) (15-05).mp4
9 - 4 - 8-1.c:聯合機率分佈 (下) (17-00).mp4
9 - 5 - 8-1.d:聯合機率分佈 (末) (11-18).mp4
9 - 6 - 8-2:邊際機率分佈 (12-32).mp4
9 - 7 - 8-3.a:雙變數期望值 (上) (10-06)_2.mp4
9 - 8 - 8-3.b:雙變數期望值 (下) (17-27).mp4
10 - 1 - 9-1.a:隨機變數之和 (上) (11-18).mp4
10 - 2 - 9-1.b:隨機變數之和 (下) (13-49).mp4
10 - 3 - 9-2.a:MGF (上) (10-17).mp4
10 - 4 - 9-2.b:MGF (中) (14-06)_2.mp4
10 - 5 - 9-2.c:MGF (下) (15-53).mp4
10 - 6 - 9-3.a:多個隨機變數和 (上) (10-35).mp4
10 - 7 - 9-3.b:多個隨機變數和 (下) (13-01).mp4
10 - 8 - 9-4.a:中央極限定理-萬佛朝宗 (上) (16-45).mp4
10 - 9 - 9-4.b:中央極限定理-萬佛朝宗 (下) (17-19).mp4
资源下载地址和密码(百度云盘):**** Hidden Message ***** 百度网盘信息回帖可见
本资源由Java自学网收集整理【www.javazx.com】 这个比较有兴趣想看一下 猴博士爱讲课:4小时讲完概率论与数理统计 噜噜噜噜噜噜噜噜 10 - 9 - 9-4.b:中央極限定理-萬佛朝宗 (下) (17-19).mp4 台湾大学叶柄成概率数学基础视频教程附讲义共9周 台湾大学叶柄成概率数学基础视频教程 11111111111111111111111 E: 台湾大学叶柄成概率数学基础视频教程附讲义共9周 [修改] 高清的it教程