七天乐 发表于 2022-12-13 07:51:01

2022最新web前端React框架学习项目——livegoods房屋海选平台


2022最新web前端React框架学习项目——livegoods房屋海选平台
├──1_项目:Livegoods第一天   
|   ├──软件
|   |   ├──图片
|   |   ├──livegoods-vue.rar11.26M
|   |   └──图片.rar5.53M
|   ├──视频
|   |   ├──01_Livegoods第一天_课程介绍 .mp47.96M
|   |   ├──02_Livegoods第一天_项目简介_开发流程_需求 .mp446.51M
|   |   ├──03_Livegoods第一天_开发流程_设计 .mp447.03M
|   |   ├──04_Livegoods第一天_开发流程_开发和测试 .mp428.38M
|   |   ├──05_Livegoods第一天_开发流程_部署 .mp419.51M
|   |   ├──06_Livegoods第一天_前端应用环境搭建 .mp4109.98M
|   |   ├──07_Livegoods第一天_项目总体架构介绍 .mp417.17M
|   |   ├──08_Livegoods第一天_开发环境准备_上传图片到FastDFS .mp471.79M
|   |   ├──09_Livegoods第一天_开发环境准备_编写Banner实体类型 .mp4103.88M
|   |   ├──10_Livegoods第一天_开发环境准备_通过SpringDataMongoDB完成Banner数据新增 .mp499.11M
|   |   ├──11_Livegoods第一天_开发EurekaServer_使用Docker完成注册中心搭建 .mp4123.59M
|   |   ├──12_Livegoods第一天_Banner轮播图开发_项目框架搭建 .mp480.72M
|   |   ├──13_Livegoods第一天_Banner轮播图开发_编写commons公共返回结果类型 .mp458.01M
|   |   ├──14_Livegoods第一天_Banner轮播图开发_轮播图查询逻辑分析 .mp456.19M
|   |   ├──15_Livegoods第一天_Banner轮播图开发_轮播图查询服务接口定义 .mp428.31M
|   |   ├──16_Livegoods第一天_Banner轮播图开发_轮播图数据访问层实现 .mp425.01M
|   |   ├──17_Livegoods第一天_Banner轮播图开发_轮播图服务实现_测试服务访问结果 .mp461.86M
|   |   ├──18_Livegoods第一天_前端应用源码分析_4006请求代理端口确认 .mp452.56M
|   |   ├──19_Livegoods第一天_Banner轮播图开发_开发Gateway网关_前后端应用通信显示轮播图 .mp4105.58M
|   |   └──20_Livegoods第一天_Banner轮播图开发_Banner微服务实现Docker虚拟化 .mp4154.14M
|   ├──文档
|   |   └──项目:Livegoods第一天 .doc957.26kb
|   └──源码
|   |   └──livegoods.zip71.68kb
├──2_项目:Livegoods第二天   
|   ├──软件
|   ├──视频
|   |   ├──01_Livegoods第二天_课程介绍 .mp416.13M
|   |   ├──02_Livegoods第二天_业务分析_热销和推荐 .mp4105.57M
|   |   ├──03_Livegoods第二天_定义商品实体类型 .mp485.22M
|   |   ├──04_Livegoods第二天_初始化测试数据 .mp4178.71M
|   |   ├──05_Livegoods第二天_热销商品实现_搭建基础环境 .mp417.74M
|   |   ├──06_Livegoods第二天_热销商品实现_数据访问层DAO实现 .mp423.21M
|   |   ├──07_Livegoods第二天_热销商品实现_业务分析 .mp443.91M
|   |   ├──08_Livegoods第二天_热销商品实现_服务层Service实现 .mp497.24M
|   |   ├──09_Livegoods第二天_热销商品实现_控制层Controller实现 .mp417.11M
|   |   ├──10_Livegoods第二天_热销商品实现_编写配置文件和启动类 .mp447.58M
|   |   ├──11_Livegoods第二天_热销商品实现_测试热销商品服务 .mp442.39M
|   |   ├──12_Livegoods第二天_热销商品实现_编写网关配置_前后端应用连通测试 .mp437.72M
|   |   ├──13_Livegoods第二天_热门推荐实现_创建工程 .mp414.01M
|   |   ├──14_Livegoods第二天_热门推荐实现_数据访问层DAO实现 .mp416.93M
|   |   ├──15_Livegoods第二天_热门推荐实现_服务接口定义_业务流程分析 .mp4110.04M
|   |   ├──16_Livegoods第二天_热门推荐实现_服务层Service实现 .mp499.47M
|   |   ├──17_Livegoods第二天_热门推荐实现_控制层Controller实现 .mp411.25M
|   |   ├──18_Livegoods第二天_热门推荐实现_编写启动类和配置文件 .mp415.82M
|   |   ├──19_Livegoods第二天_热门推荐实现_启动测试热门推荐服务 .mp455.23M
|   |   ├──20_Livegoods第二天_热门推荐实现_配置网关Gateway_前后端连通测试 .mp425.37M
|   |   ├──21_Livegoods第二天_Docker虚拟化_构建热销商品镜像 .mp446.76M
|   |   ├──22_Livegoods第二天_Docker虚拟化_构建热门推荐镜像 .mp436.98M
|   |   ├──23_Livegoods第二天_Docker虚拟化_基于Docker容器测试 .mp414.76M
|   |   └──99_Livegoods第二天_前端应用微调_热销和推荐图片原型显示 .mp476.17M
|   ├──文档
|   |   └──项目:Livegoods第二天 .doc1.03M
|   └──源码
|   |   ├──livegoods-vue.zip11.28M
|   |   └──livegoods.zip103.79kb
├──3_项目:Livegoods第三天   
|   ├──软件
|   ├──视频
|   |   ├──01_Livegoods第三天_课程介绍 .mp441.82M
|   |   ├──02_Livegoods第三天_需求分析_创建搜索工程 .mp441.65M
|   |   ├──03_Livegoods第三天_搜索_创建ElasticSearch中使用的商品实体 .mp452.81M
|   |   ├──04_Livegoods第三天_搜索_新增数据到ES_数据访问层实现 .mp451.04M
|   |   ├──05_Livegoods第三天_搜索_新增数据到ES_测试代码开发 .mp4141.61M
|   |   ├──06_Livegoods第三天_搜索_新增数据到ES_执行并验证数据 .mp421.52M
|   |   ├──07_Livegoods第三天_搜索_搜索商品_数据访问层实现 .mp4140.99M
|   |   ├──08_Livegoods第三天_搜索_搜索商品_服务层实现 .mp439.56M
|   |   ├──09_Livegoods第三天_搜索_搜索商品_控制层实现_测试搜索服务 .mp437.54M
|   |   ├──10_Livegoods第三天_搜索_搜索商品_配置网关_前后端连通测试 .mp484.90M
|   |   ├──11_Livegoods第三天_商品详情_创建工程 .mp413.18M
|   |   ├──12_Livegoods第三天_商品详情_数据访问层实现 .mp414.04M
|   |   ├──13_Livegoods第三天_商品详情_服务层实现 .mp425.78M
|   |   ├──14_Livegoods第三天_商品详情_控制层实现 .mp411.96M
|   |   ├──15_Livegoods第三天_商品详情_编写启动类和配置文件_测试服务 .mp437.42M
|   |   ├──16_Livegoods第三天_商品详情_配置网关_前后端连通测试 .mp420.93M
|   |   ├──17_Livegoods第三天_商品详情_构建Redis缓存工程和配置类 .mp450.77M
|   |   ├──18_Livegoods第三天_商品详情_为商品详情服务增加缓存 .mp489.25M
|   |   ├──19_Livegoods第三天_商品评论_功能分析 .mp415.65M
|   |   ├──20_Livegoods第三天_商品评论_定义实体类_提供测试数据 .mp452.64M
|   |   ├──21_Livegoods第三天_商品评论_数据访问层实现 .mp456.68M
|   |   ├──22_Livegoods第三天_商品评论_服务层实现 .mp458.80M
|   |   ├──23_Livegoods第三天_商品评论_控制层实现 .mp414.32M
|   |   ├──24_Livegoods第三天_商品评论_编写启动类和配置文件_测试服务 .mp440.15M
|   |   └──25_Livegoods第三天_商品评论_配置网关_前后端连通测试 .mp430.53M
|   ├──文档
|   |   └──项目:Livegoods第三天 .doc1.00M
|   └──源码
|   |   └──livegoods.zip175.71kb
├──4_项目:Livegoods第四天   
|   ├──软件
|   |   └──livegoods-vue.zip11.29M
|   ├──视频
|   |   ├──01_Livegoods第四天_课程介绍 .mp4117.78M
|   |   ├──02_Livegoods第四天_录入预定倒计时相关数据_修改商品实体类型 .mp449.80M
|   |   ├──03_Livegoods第四天_预定倒计时_创建工程 .mp421.30M
|   |   ├──04_Livegoods第四天_预定倒计时_数据访问层实现 .mp413.83M
|   |   ├──05_Livegoods第四天_预定倒计时_服务层实现 .mp428.60M
|   |   ├──06_Livegoods第四天_预定倒计时_控制层实现 .mp414.27M
|   |   ├──07_Livegoods第四天_预定倒计时_启动类和配置_测试服务 .mp423.70M
|   |   ├──08_Livegoods第四天_预定倒计时_配置网关_前后端应用连通测试 .mp454.28M
|   |   ├──09_Livegoods第四天_发送验证码_创建工程 .mp421.77M
|   |   ├──10_Livegoods第四天_发送验证码_业务分析_创建验证码实体 .mp447.53M
|   |   ├──11_Livegoods第四天_发送验证码_数据访问层实现 .mp438.52M
|   |   ├──12_Livegoods第四天_发送验证码_服务层实现 .mp478.92M
|   |   ├──13_Livegoods第四天_发送验证码_控制层实现 .mp417.54M
|   |   ├──14_Livegoods第四天_发送验证码_启动类和配置 .mp423.30M
|   |   ├──15_Livegoods第四天_发送验证码_配置网关_前后端应用连通测试 .mp431.05M
|   |   ├──16_Livegoods第四天_发送验证码_源码分析QueryRouterPredicateFactory .mp411.15M
|   |   ├──17_Livegoods第四天_登录_业务分析 .mp422.50M
|   |   ├──18_Livegoods第四天_登录_定义实体类型 .mp421.84M
|   |   ├──19_Livegoods第四天_登录_数据访问层实现 .mp430.84M
|   |   ├──20_Livegoods第四天_登录_服务层实现 .mp477.93M
|   |   ├──21_Livegoods第四天_登录_控制层实现 .mp48.87M
|   |   ├──22_Livegoods第四天_登录_启动类和配置_测试服务 .mp413.31M
|   |   └──23_Livegoods第四天_登录_配置网关_前后端连通测试 .mp476.88M
|   ├──文档
|   |   └──项目:Livegoods第四天 .doc882.06kb
|   └──源码
|   |   └──livegoods.zip221.64kb
└──5_项目:Livegoods第五天   
|   ├──软件
|   ├──视频
|   |   ├──01_Livegoods第五天_课程介绍 .mp48.13M
|   |   ├──02_Livegoods第五天_秒杀业务分析 .mp459.62M
|   |   ├──03_Livegoods第五天_消息发送_创建消息发送工程_创建消息类型 .mp455.20M
|   |   ├──04_Livegoods第五天_消息发送_编写消息发送类型 .mp438.10M
|   |   ├──05_Livegoods第五天_预定实现_创建工程 .mp423.53M
|   |   ├──06_Livegoods第五天_预定实现_redis数据访问实现 .mp428.01M
|   |   ├──07_Livegoods第五天_预定实现_服务层实现 .mp494.95M
|   |   ├──08_Livegoods第五天_预定实现_配置类型 .mp413.62M
|   |   ├──09_Livegoods第五天_预定实现_控制层实现 .mp413.56M
|   |   ├──10_Livegoods第五天_预定实现_启动类和配置文件_修改商品实体类型 .mp456.55M
|   |   ├──11_Livegoods第五天_预定消息消费_创建工程 .mp418.42M
|   |   ├──12_Livegoods第五天_预定消息消费_商品redis数据访问实现 .mp4104.90M
|   |   ├──13_Livegoods第五天_预定消息消费_商品MongoDB数据访问实现 .mp447.53M
|   |   ├──14_Livegoods第五天_预定消息消费_服务层实现 .mp463.51M
|   |   ├──15_Livegoods第五天_预定消息消费_创建订单实体类型 .mp423.99M
|   |   ├──16_Livegoods第五天_预定消息消费_订单MongoDB数据访问实现 .mp410.20M
|   |   ├──17_Livegoods第五天_预定消息消费_服务层实现逻辑增加新增订单逻辑 .mp422.24M
|   |   ├──18_Livegoods第五天_预定消息消费_创建消息监听 .mp438.20M
|   |   ├──19_Livegoods第五天_预定消息消费_启动类和配置 .mp449.49M
|   |   ├──20_Livegoods第五天_预定消息消费_启动测试 .mp4272.18M
|   |   ├──21_Livegoods第五天_预定消息消费_修改BUG_前后端连通测试预定功能 .mp469.16M
|   |   ├──22_Livegoods第五天_查询订单_创建工程 .mp415.93M
|   |   ├──23_Livegoods第五天_查询订单_数据访问层实现 .mp418.00M
|   |   ├──24_Livegoods第五天_查询订单_服务层实现 .mp410.27M
|   |   ├──25_Livegoods第五天_查询订单_控制层实现 .mp48.91M
|   |   ├──26_Livegoods第五天_查询订单_启动类和配置 .mp432.33M
|   |   ├──27_Livegoods第五天_查询订单_网关配置_前后端连通测试 .mp448.19M
|   |   ├──28_Livegoods第五天_订单评论_数据访问层实现 .mp412.51M
|   |   ├──29_Livegoods第五天_订单评论_服务层实现 .mp450.07M
|   |   ├──30_Livegoods第五天_订单评论_控制层实现 .mp49.04M
|   |   ├──31_Livegoods第五天_订单评论_网关配置_前后端连通测试 .mp431.00M
|   |   └──32_Livegoods第五天_订单评论_服务层增加修改订单评论状态逻辑 .mp434.92M
|   ├──文档
|   |   └──项目:Livegoods第五天 .doc619.43kb
|   └──源码
|   |   └──livegoods.zip296.88kb





资源下载地址和密码(百度云盘):**** Hidden Message ***** 百度网盘信息回帖可见



本资源由Java自学网收集整理【www.javazx.com】

少点广告吧 发表于 2022-12-13 07:05:37

2022最新web前端React框架学习项

麦克生活 发表于 2022-12-13 07:15:15

我只是路过打酱油的。

旅陈 发表于 2022-12-13 07:27:30

我只是路过打酱油的。

风舞月光 发表于 2022-12-13 07:33:15

我只是路过打酱油的。

跟我搞一头包 发表于 2022-12-13 07:45:20

淡定,淡定,淡定……

夕下牧炊 发表于 2022-12-13 07:56:38

楼主加油,我们都看好你哦。

蓝星 发表于 2023-1-3 19:18:29

准备开始学习了

zxzxw 发表于 2023-1-16 06:33:11

非常好非常好非常好非常好非常好非常好

我是谁哦 发表于 2023-1-19 07:06:40

非常好非常好非常好非常好非常好非常好
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
查看完整版本: 2022最新web前端React框架学习项目——livegoods房屋海选平台